สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก

ปี พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 15145 25638 40783
2 104 เบาหวาน 7149 13936 21085
3 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 8756 10318 19074
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 5949 11473 17422
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 5702 9052 14754
6 180 ฟันผุ 5124 6788 11912
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 5570 4040 9610
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 2842 4669 7511
9 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2134 4142 6276
10 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2304 3712 6016

ปี พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 12828 21694 34522
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 10756 13081 23837
3 104 เบาหวาน 7147 14183 21330
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 5735 10443 16178
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 5155 7744 12899
6 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 5875 4394 10269
7 180 ฟันผุ 2436 4200 6636
8 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2215 4064 6279
9 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 2264 3961 6225
10 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2328 3737 6065

ปี พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 14,333 24,983 39,316
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 13,056 15,500 28,556
3 104 เบาหวาน 8,128 17,002 25,130
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 7,014 13,015 20,029
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 6,768 10,120 16,888
6 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 6,063 7,230 13,293
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 7,032 4,770 11,802
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 2,901 5,875 8,776
9 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,289 5,402 8,691
10 180 ฟันผุ 3,197 5,269 8,466

 

ปี พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 14,322 25,475 39,797
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 12,817 15,032 27,849
3 104 เบาหวาน 7,308 16,022 23,330
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 6,686 12,479 19,165
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 6,667 10,210 16,877
6 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 6,343 7,766 14,109
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 6,852 4,502 11,354
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 3,521 6,140 9,661
9 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,487 5,610 9,097
10 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 3,744 3,710 7,454

ปี พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 13,361 24,564 37,925
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 11,472 13,767 25,239
3 104 เบาหวาน 6,895 15,689 22,584
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 6,200 12,004 18,204
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 6,610 10,064 16,674
6 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 6,118 7,450 13,568
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 7,295 4,706 12,001
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 3,300 6,528 9,828
9 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,236 5,041 8,277
10 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2,888 5,009 7,897

 

ปี พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 12,806 24,337 37,143
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 11,035 13,315 24,350
3 104 เบาหวาน 6,971 16,233 23,204
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 5,434 10,354 15,788
5 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 5,886 9,310 15,196
6 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 6,453 7,952 14,405
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 7,425 4,912 12,337
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 3,190 6,145 9,335
9 180 ฟันผุ 3,469 5,219 8,688
10 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,789 4,541 7,330

 

ปี พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อกลุ่ม(298โรค) ชาย หญิง รวม
1 145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 10,401 19,885 30,286
2 167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 9,400 11,195 20,595
3 104 เบาหวาน 5,468 12,206 17,674
4 207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 5,478 9,809 15,287
5 165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 5,989 7,126 13,115
6 181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 4,712 7,207 11,919
7 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 6,779 4,517 11,296
8 206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 3,359 6,934 10,293
9 199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,360 3,948 6,308
10 185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2,223 3,605 5,828

ที่มา : cco.hdc.moph.go.th/hdc

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราด้านล่างหากต้องการความช่วยเหลือ
ส่งข้อความได้ที่นี่